La Liga Femenina de Fútbol se inició este sábado. Aquí la programación y resultados completos de la primera jornada.
Este sábado, 13 equipos peruanos iniciaron su camino en la Liga Femenina de Fútbol 2021. La Fase inicial de la competencia será solo una rueda de todos contra todos. Clasifican a los playoffs los seis primeros lugares. El primero y el segundo lugar van directo a las semifinales. En tanto, el tercero chocará con el sexto y el cuarto con el quinto en un repechaje.
La primera jornada de la Liga Femenina 2021 se disputó este 29 y 30 de mayo, donde 13 equipos peruanos buscan a toda costa ganar el ansiado trofeo. Mira aquí los resultados y programación completa de la primera jornada.
Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2021: resultados de la fecha 1
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
29/05 | FINAL | San Martín | 0-9 | Universitario |
29/05 | FINAL | Sport Boys | 0-6 | Carlos Manucci |
29/05 | FINAL | Cantolao | 5-1 | UTC |
30/05 | FINAL | Alianza Lima | 7-0 | FC Killas |
30/05 | FINAL | Atlético de Trujillo | 1-3 | César Vallejo |
30/05 | FINAL | Deportivo Municipal | 0-7 | Sporting Cristal |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga Femenina 2021
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
2 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
3 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
4 | Manucci | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
5 | Cantolao | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
6 | César Vallejo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Municipal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
8 | UTC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
9 | Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 |
10 | Atlético Trujillo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
11 | FC Killas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
12 | San Martín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
13 | Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#AuténticaDeportes.